项目编号 | ZJ2018DF300020 | 监测编号 | G32018ZJ1000016 |
---|---|---|---|
标的名称 | 浙江帕尔玛食品有限公司100%股权及债权 | 转让底价(万元) | 4,560.300000 |
挂牌公告期 | 20 个工作日 | 债权金额(万元) | 4560.299900 |
标的所在地区 | 浙江省 - 金华市 | 挂牌起始日期 | 2018-04-27 |
标的所属行业 | 制造业 - 食品制造业 | 挂牌期满日期 | 2018-05-25 |
一、转让方承诺 |
---|
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完成的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应比准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
标 的 企 业 基 本 情 况 | 标的企业名称 | 浙江帕尔玛食品有限公司 | 注册地(住所) | 浙江省浦江县晶雅路58号 | |
法定代表人 | 宋耀华 | 所在地区 | 浙江省 - 金华市 | ||
成立时间 | 2005-08-25 | 注册资本(万元) | 6000.000000 (人民币) | ||
经济类型 | 国有独资或国有全资公司(企业) | 企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 制造业 - 食品制造业 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91330726779374371R | ||
经营规模 | 小型 | 经营范围 | 生产、加工、销售:肉制品(腌腊肉制品);食品冷冻及冷藏;搬运装卸;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
职工人数 | 17人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
股东数量(个) | 股份总数 | ||||
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||||
标 的 企 业 股 权 结 构 | |||||
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | ||
1 | 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 | 100 | |||
主 要 财 务 指 标 (万元) | 以下数据出自年度审计报告 | ||||
2016 年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
3247.327107 | -1393.308298 | -1393.308298 | |||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||
4068.433721 | 7230.172577 | -3161.738856 | |||
审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江万邦分所 | ||||
以下数据出自标的企业财务报表 | |||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
2018-03-31 | 66.300000 | -133.110000 | -133.110000 | ||
报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
月报 | 3565.220000 | 7540.020000 | -3974.800000 | ||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||
重要信息披露 | 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是(放弃或不涉及) | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||
是否联合受让 | 是 | ||||
与转让相关的其他条件 | 对转让标的企业职工继续聘用,转让完成后,所有员工由标的企业进行安置。 | ||||
重大事项及其他披露内容 | |||||
1.公告挂牌期间征集意向受让方并办理竞买报名登记手续。符合受让条件的意向受让方应在挂牌期满日下午5时(竞买报名截止时间)前向浙江产权交易所有限公司递交全部竞买报名材料(日常办理时间:工作日上午8:30-11:30,下午1:30-5:00,地点:浙江省杭州市望江东路332号望江国际中心4号楼1803室浙江产权交易所有限公司),逾期无效。浙江产权交易所有限公司在收到递交全部竞买报名材料后,办理竞买报名登记手续。2.若公告挂牌期之内,只有一家合格竞买人报名,则在不变更公告挂牌时的受让条件和合同条款的前提下,该竞买人应在被确定为受让方后3个工作日内同转让方签订转让标的交易合同。 3.若公告挂牌期之内,有两家或两家以上合格竞买人报名,则按照最终确定时间采用竞价方式进行转让。(竞价会相关情况由浙交所届时另行通过本网发布公告)。 4.竞买人在办理竞买报名手续时应提交下列材料:(1)《产权受让申请登记文件》及其备注清单中所列的材料;(2)产权交易机构要求提交的其他材料。 5.本次挂牌价格为4560.3万元,其中,浙江帕尔玛食品有限公司股权挂牌价格为1元,债权挂牌价格为4560.2999元。若本次转让形成竞价,成交价格的增值部分属于股权价格的溢价。 6.以下内容摘自“大华审字[2017]050644号”评估报告。 |
三、转让方简况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
转让方基本情况 | 转让方名称 | 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 | |||
注册地(住所) | 浙江省杭州市下城区体育场路229号 | ||||
法定代表人 | 袁承海 | 注册资本(万元) | 10,700.000000 | ||
经济类型 | 国有控股企业 | 企业类型 | 股份有限公司 | ||
所属行业 | 制造业 - 食品制造业 | ||||
社会信用代码或组织机构代码 | 91330000142927434K | 经营规模 | 大型 | ||
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | ||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委监管 | 监管机构属地 | 浙江省 - | |
所属集团或主管部门名称 | 浙江省国际贸易集团有限公司 [91330000671637379A] | ||||
批准单位名称 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 批准文件类型 | 批复 | ||
批准日期 | 2018-04-24 | 批准文件名称/决议名称 | 省国贸集团关于同意浙江粮油打包转让浙江帕尔玛食品有限公司股权及债权下一步处置方案的批复 | ||
(编辑:zhangwh)
最新文章
推荐文章
热门文章
|