项目编号 | ZJ2018DF300010 | 监测编号 | G32018ZJ1000011 |
标的名称 | 杭州乐金化妆品有限公司18.29%股权 | 转让底价(万元) | 1,542.650000 |
挂牌通知布告期 | 20 个工作日 | 债权金额(万元) | |
标的所在地区 | 浙江省 - 杭州市 | 挂牌肇端日期 | 2018-02-28 |
标的所属行业 | 制造业 - 其他制造业 | 挂牌期满日期 | 2018-03-27 |
一、转让方承诺 |
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易运动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿透露表现,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完成的处置权且实施不存在任何限定条件; 2、我方转让产权的相干举动已履行了响应程序,经过有用的内部决策,并获得响应比准; 3、我方所提交的《产权转让通知布告》及附件材料内容真实、完备、正当、有用,不存在虚伪记载、误导性陈述或庞大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相干规则,按照有关要求履行我方任务。我方保证遵守以上承诺,如违背上述承诺或有违规举动,给交易相干方造成损失的,我方乐意承担法律责任及响应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况 | |||||
标 | 标的企业名称 | 杭州乐金化妆品有限公司 | 注册地(住所) | 浙江省杭州经济技术开发区8号路 | |
法定代表人 | 裘国钟 | 所在地区 | 浙江省 - 杭州市 | ||
成立时间 | 1994-12-30 | 注册资本(万元) | 700.000000 (美元) | ||
经济类型 | 国有参股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 制造业 - 其他制造业 | 同一社会名誉代码或组织机构代码 | 91330100609132652T | ||
经营规模 | 小型 | 经营范围 | 生产贩卖化妆品、日用品及其配套产品;化妆品、日用品的批发零售及技术咨询、技术服务;提供配套的美容服务(涉及国家规定实施准入分外管理措施的除外)。(依法须经批准的项目,经相干部门批准后方可开展经营运动) | ||
职工人数 | 74人 | 是否含有国有划拨地皮 | 否 | ||
股东数量(个) | 2 | 股份总数 | |||
是否导致转让标的企业的现实控制权发生转移 | 否 | ||||
标 | |||||
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | ||
1 | 株式会社LG生活健康 | 81.71 | |||
2 | 浙江省手工业合作社联合社 | 18.29 | |||
主 | 以下数据出自年度审计报告 | ||||
2016 年度 | 业务收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
8972.188174 | 9.725144 | 6.910315 | |||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||
11143.494459 | 2803.131467 | 8340.362992 | |||
审计机构 | 浙江五联会计师事务所有限公司 | ||||
以下数据出自标的企业财务报表 | |||||
报表日期 | 业务收入 | 利润总额 |
上一篇:嘉兴市卓越交通工程技术有限公司增资项目
下一篇:第三方付出监管加码幕后官员称出于风险防控 (编辑:zhangwh)
最新文章
推荐文章
热门文章
|